Utsiktens BK - Landskrona BoIS - odds, speltips, stream i Superettan 2024
Allt om mötet mellan Utsiktens BK - Landskrona BoIS hittar du nedan bland annat med vårt speltips, tv-tider, var du streamar matchen samt de bästa oddsen just nu hos spelbolagen.
Bravida Arena
Superettan 2024 - Grundserie
15:00
2024-11-09
- Stad: Göteborg
- Underlag: Konstgräs
- Kapacitet: 7000
Senaste resultat Utsiktens BK
27/11
19:00
|
Brommapojkarna-Utsiktens BK
Allsvenskan 2023 - Kval
|
0 - 0 | ||
24/11
19:00
|
Utsiktens BK-Brommapojkarna
Allsvenskan 2023 - Kval
|
0 - 7 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Helsingborg | 14 | 5 | 6 | 3 | 16-13 | 21 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23-17 | 26 | 28 | 13 | 8 | 7 | 39-30 | 47 | |||
4. | Landskrona BoIS | 15 | 7 | 5 | 3 | 27-18 | 26 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20-16 | 20 | 29 | 13 | 7 | 9 | 47-34 | 46 | |||
5. | Sandvikens IF | 15 | 9 | 2 | 4 | 30-14 | 29 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18-25 | 14 | 29 | 12 | 7 | 10 | 48-39 | 43 | |||
9. | Brage | 14 | 6 | 3 | 5 | 17-14 | 21 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11-14 | 16 | 28 | 10 | 7 | 11 | 28-28 | 37 | |||
10. | Utsiktens BK | 14 | 7 | 3 | 4 | 22-16 | 24 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14-26 | 12 | 29 | 9 | 9 | 11 | 36-42 | 36 | |||
11. | GIF Sundsvall | 14 | 6 | 4 | 4 | 19-15 | 22 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10-23 | 12 | 29 | 9 | 7 | 13 | 29-38 | 34 |
Utsiktens BK - Landskrona BoIS
Superettan 2024 - Grundserie |
|
Utsiktens BK - Landskrona BoIS
Superettan 2024 - Grundserie |
|