Brommapojkarna - Sirius » resultat, idag, stream
Grimsta IP
2025-08-17
14:00
Allsvenskan
Grundserie
Omgång 20
Grundserie
Omgång 20
- Stad: Stockholm
- Underlag: Konstgräs
- Kapacitet: 7350
29/6 14:00 - Omgång 13 omg 13
Degerfors
0
Brommapojkarna
3
Allsvenskan
1/6 14:00 - Omgång 12 omg 12
Brommapojkarna
1
IFK Göteborg
3
Allsvenskan
29/5 18:00 - Omgång 6 omg 6
Brommapojkarna
0
Djurgården
1
Allsvenskan
25/5 16:30 - Omgång 11 omg 11
Brommapojkarna
0
AIK
1
Allsvenskan
19/5 19:00 - Omgång 10 omg 10
Mjällby
1
Brommapojkarna
0
Allsvenskan
Allsvenskan 2025 - Grundserie
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 10 | 4 | 1 | 17 | 34 | ||
2. | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | 33 | ||
3. | 14 | 8 | 5 | 1 | 9 | 29 | ||
4. | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 26 | ||
5. | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 24 | ||
6. | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 | 22 | ||
7. | 13 | 6 | 1 | 6 | -3 | 19 | ||
8. | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 | ||
9. | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | ||
10. | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | ||
11. | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | 13 | ||
12. | 13 | 4 | 1 | 8 | -3 | 13 | ||
13. | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 | ||
14. | 13 | 4 | 1 | 8 | -16 | 13 | ||
15. | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 | ||
16. | 14 | 0 | 4 | 10 | -14 | 4 |
Champions League-kvalet
Conference League-kvalet
Kvalspel
Nedflyttning