Sandvikens IF - Helsingborgs IF » resultat, idag
Jernvallen A-planen
2025-09-25
19:00
Superettan 2025 - Grundserie
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | 12 | 6 | 3 | 24 | 42 | ||
2. | 21 | 11 | 9 | 1 | 19 | 42 | ||
3. | 21 | 12 | 5 | 4 | 15 | 41 | ||
4. | 22 | 12 | 5 | 5 | 11 | 41 | ||
5. | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 36 | ||
6. | 22 | 8 | 8 | 6 | 10 | 32 | ||
7. | 22 | 9 | 5 | 8 | 2 | 32 | ||
8. | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | 32 | ||
9. | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 32 | ||
10. | 21 | 7 | 6 | 8 | -2 | 27 | ||
11. | 21 | 8 | 3 | 10 | -12 | 27 | ||
12. | 22 | 5 | 8 | 9 | -11 | 23 | ||
13. | 22 | 4 | 9 | 9 | -6 | 21 | ||
14. | 21 | 4 | 5 | 12 | -17 | 17 | ||
15. | 22 | 1 | 8 | 13 | -17 | 11 | ||
16. | 21 | 1 | 6 | 14 | -24 | 9 |
Uppflyttning - Allsvenskan
Uppflyttning - Allsvenskan Uppflyttning
Superettan (Nedflyttning)
Nedflyttning