Svenska Cupen herrar – matcher, resultat, tabeller
16/3 16:00 - Semifinaler
öt
3
2
Svenska Cupen
16/3 13:00 - Semifinaler
3
1
Svenska Cupen
10/3 18:30 - Kvartsfinaler
öt
1
0
Svenska Cupen
9/3 16:00 - Kvartsfinaler
öt
3
1
Svenska Cupen
9/3 13:00 - Kvartsfinaler
4
0
Svenska Cupen
Tabell
Svenska Cupen 2024/25 - Grupp 1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Svenska Cupen 2024/25 - Grupp 2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Svenska Cupen 2024/25 - Grupp 3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Svenska Cupen 2024/25 - Grupp 4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Svenska Cupen 2024/25 - Grupp 5
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Svenska Cupen 2024/25 - Grupp 6
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Svenska Cupen 2024/25 - Grupp 7
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Svenska Cupen 2024/25 - Grupp 8
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |